г. Москва, Пятницкое шоссе, д.15
Цены
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Поликлинические услуги |
||
Эндокринолог | ||
Эндокринолога приём первичный | 2 300 | |
Экспресс тест на глюкозу | 250 | |
Эндокринолога приём повторный | 2 500 | |
Нефролог | ||
Нефролога приём первичный | 2 300 | |
Нефролога приём повторный | 2 000 | |
Отоларинголог | ||
Отоневрологическое обследование | 1 000 | |
Забор материала для бактериального исследования | 300 | |
Речевая аудиометрия | 900 | |
Биопсия ЛОР-органов | 2 150 | |
Микроотоскопия, непрямая ларингоскопия | 500 | |
Туалет уха при наружном отите | 500 | |
Туалет уха при остром, гнойном, среднем отите, эпи- и мезотимпаните | 1 000 | |
Промывание среднего уха, вкл. аттик, лекарствеными препаратами (2 стороны) | 1 900 | |
Промывание лакун небных миндалин | 1 500 | |
Туширование слизистой | 350 | |
Туширование грануляций задней стенки глотки | 700 | |
Пневмомассаж барабанной перепонки (одна сторона) | 450 | |
Пневмомассаж барабанной перепонки (две стороны) | 800 | |
Пневмомассаж барабанной перепонки воронкой Зигле | 500 | |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 600 | |
Промывание полости носа методом перемещения по Проэтцу (кукушка) | 1 500 | |
Туалет ЛОР-органов 1 категории сложности | 350 | |
Туалет ЛОР-органов 2 категории сложности | 800 | |
Туалет ЛОР-органов 3 категории сложности | 2 100 | |
Санация слухового прохода при микозах (2 уха) | 2 200 | |
Комплексная санация миндалин (1 процедура) | 1 500 | |
Внутригортанное введение лекарств | 750 | |
Внутриносовая блокада | 1 500 | |
Транстимпанальное введение лекарств | 600 | |
Заушная блокада по Солдатову | 1 500 | |
Блокада боковых валиков глотки | 1 000 | |
Исследование слуха с помощью камертонов (проведение проб Вебера, Ринне, Швабаха) | 500 | |
Разработка индивидуального, комплексного курса лечения | 2 000 | |
Аудиометрия | 2 000 | |
Мазок на флору | 750 | |
Промывание гайморовой пазухи через катетер | 750 | |
Анемизация слизистой оболочки носа | 400 | |
Подслизистое введение лекарственных веществ (блокада) | 1 000 | |
Отоларинголога прием, К.М.Н. | 3 500 | |
Инстиляция, инсуфляция, аппликация лекарственных средств | 350 | |
Введение лекарств в наружный слуховой проход на турунде | 400 | |
Введение лекарств в носовую полость на турунде | 400 | |
Промывание полости носа методом перемещения по Проэтцу (кукушка) | 1 500 | |
Внутрираковинное введение лекарственных веществ | 1 000 | |
Интрамеатальное введение лекарственных средств (одна сторона) | 500 | |
Интрамеатальное введение лекарственных средств (две стороны) | 900 | |
Вливание лекарственных веществ в гортань | 800 | |
Анестезия аппликационная | 600 | |
Анестезия инфильтрационная | 1 000 | |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ (1 сторона) | 2 500 | |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 3 500 | |
Вскрытие абсцесса, гематомы перегородки носа | 3 500 | |
Вскрытие атеромы, абсцесса, гематомы ушной раковины | 3 500 | |
Катетеризация слуховой трубы (1 сторона) | 900 | |
Катетеризация слуховой трубы (2 стороны) | 1 500 | |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарств (1 сторона) | 1 000 | |
Парацентез барабанной перепонки | 3 500 | |
Передняя тампонада носа | 950 | |
Задняя тампонада носа | 2 000 | |
Прижигание гиперплазии глотки | 500 | |
Прижигание (медицинское) слизистой ЛОР органов | 600 | |
Прижигание кровоточащих эрозий | 800 | |
Дренирование гайморовой пазухи | 1 300 | |
Вскрытие фурункула носа | 2 700 | |
Вскрытие фурункула уха | 2 500 | |
Удаление новообразований ЛОР органов (I-II степени сложности) | 1 500 | |
Удаление новообразований ЛОР органов (III-IV степени сложности) | 3 000 | |
Вскрытие кист, фолликула небных миндалин | 2 000 | |
Удаление серной пробки (1 сторона) | 900 | |
Удаление серной пробки (2 стороны) | 1 600 | |
Удаление инородного тела | 1 500 | |
Хирург, Ортопед, Флеболог | ||
Хирурга, ортопеда, флеболога приём первичный | 2 000 | |
Хирурга, ортопеда, флеболога приём повторный | 1 500 | |
Наложения послеоперационных швов I категории сложности, до 3см | 2 200 | |
Наложения послеоперационных швов II категории сложности, до 3см | 3 700 | |
Наложения послеоперационных швов III категории сложности, до 3см | 5 500 | |
Снятие послеоперационных швов с антисептической обработкой, до 3см | 1 000 | |
Вскрытие фурункула | 3 700 | |
Вскрытие абсцесса (несколько фурункулов) | 5 500 | |
Удаление атеромы | 5 500 | |
Удаление малого доброкачественного образования II категории сложности | 5 500 | |
Удаление вросшего ногтя | 5 500 | |
Удаление подошвенной бородавки | 4 000 | |
Перевязка хирургическая I категории сложности | 1 200 | |
Перевязка хирургическая II категории сложности | 1 700 | |
Внутрисуставная инъекция | 1 500 | |
Синдром диабетической стопы (лечение), 1 сеанс | 1 000 | |
Ударно-волновая терапия | 2 000 | |
Инъекция в пяточные шпоры (без стоимости лекарства), 1 ед. | 1 500 | |
Вправление вывихов крупных суставов | 2 000 | |
Наложение гипсовой лонгеты | 1 500 | |
Снятие гипсовой лонгеты | 800 | |
Наложение гипсовой повязки | 1 500 | |
Удаление малого доброкачественного образования I категории сложности | 4 000 | |
Удаление бородавки (Хирург) | 1 000 | |
Инъекция в фаланги пальцев (без стоимости лекарства), 1 ед. | 1 000 | |
Вправление вывихов малых суставов | 1 000 | |
Снятие гипсовой повязки | 800 | |
Внутрисуставная инъекция плазмы, 1 сустав | 5 000 | |
Внутрисуставная инъекция плазмы, 2 сустава | 10 000 | |
УЗИ | ||
УЗИ в I триместре беременности | 2 500 | |
УЗИ во II триместре беременности | 3 000 | |
УЗИ в III триместре беременности | 3 500 | |
УЗ мониторинг фолликула | 1 500 | |
Скрининговое УЗИ по беременности I триместр | 3 000 | |
Скрининговое УЗИ по беременности II триместр | 3 500 | |
Допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 2 000 | |
УЗИ молочных желез | 2 200 | |
УЗИ предстательной железы | 2 000 | |
УЗИ органов мошонки | 2 000 | |
УЗИ мочевого пузыря | 1 500 | |
УЗИ почек | 1 500 | |
Микционное исследование органов мочевыделительной системы | 1 600 | |
УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря + остаточной мочи | 3 000 | |
УЗИ щитовидной железы | 2 000 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезёнка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 3 000 | |
УЗИ желчного пузыря и печени | 2 000 | |
УЗИ сустава (коленного, локтевого) | 2 000 | |
УЗИ мягких тканей | 1 500 | |
УЗИ в 3 триместре с допплеровским исследованием | 4 000 | |
УЗИ органов малого таза (абдоминально или трансвагинально) | 2 000 | |
УЗИ на определение беременности | 2 500 | |
УЗИ во 2 триместре с допплеровским исследованием | 4 000 | |
ТРУЗИ | 2 400 | |
Эхокардиография (ЭхоКГ, УЗИ сердца) | 4 000 | |
УЗДГ брахиоцефальных(экстракраниальных) сосудов (БЦС, БЦА) | 4 000 | |
УЗДГ вен верхних / нижних конечностей | 2 500 | |
УЗДГ артерий верхних / нижних конечностей | 2 500 | |
УЗДГ комплексное сосудов верхних / нижних конечностей | 4 000 | |
Процедуры | ||
Внутривенные инъекции | 500 | |
Внутримышечные инъекции | 300 | |
Подкожные инъекции | 300 | |
Взятие крови на анализ | 300 | |
Взятие биологического материала на анализ | 300 | |
Капельница, до 400мл | 1 400 | |
Капельница, до 200мл + 1 внутривенная струйная инъекция | 1 400 | |
Капельница, до 200мл + 2 внутривенных струйных инъекций | 1 600 | |
Капельница, до 400мл + 2 внутривенных струйных инъекций | 1 800 | |
Измерение артериального давления | 300 | |
Обработка раны (без стоимости лекарств) | 500 | |
МИЛТА, 1 терминал | 500 | |
МИЛТА, 2 терминала | 1 000 | |
Лечебная ванночка (без стоимости лекарств) | 400 | |
Введение лечебного тампона | 300 | |
Санация (без стоимости лекарств) | 500 | |
Анестезия местная | 500 | |
Капельница, до 200мл | 1 200 | |
Капельница, до 400мл + 1внутривенная струйная инъекция | 1 600 | |
Аутогемотерапия, 1 инъекция | 800 | |
Электрофорез (без стоимости лекарств), до 15 минут | 800 | |
УФО, 1 сеанс | 300 | |
Гинеколог | ||
Гинеколога приём первичный | 2 000 | |
Гинеколога приём повторный | 1 500 | |
Гинеколога приём повторный, к.м.н. | 2 000 | |
Консультация беременной (по бесплодию) | 3 000 | |
Кольпоскопия | 2 000 | |
КТГ (измерение ритма сердцебиения плода) | 1 800 | |
Медикаментозное лечение кондилом химической коагуляцией ("Солкодерм", без стоимости препарата) | 1 000 | |
Удаление инородного тела из влагалища | 1 500 | |
Проба Шиллера | 600 | |
Биопсия шейки матки (взятие на анализ) | 3 500 | |
Удаление папиллом (Фотек), 1 ед. (Гинеколог) | 800 | |
Удаление кондилом (Фотек), 1 ед. (Гинеколог) | 1 500 | |
Цистэктомия (из влагалища, из бартолиновой железы) | 6 000 | |
Обработка абcцесса бартолиновой железы | 8 000 | |
Удаление ретенционной кисты ш/м | 6 500 | |
PRP терапия | 2 500 | |
Введение внутриматочной спирали "Мирена" (без стоимости ВМС) | 5 000 | |
Бужирование цервикального канала | 2 000 | |
Анестезия парацервикальная | 1 500 | |
Аспирация из полости матки | 3 500 | |
Стимуляция овуляции | 1 700 | |
Обменная карта (заполнение) | 1 500 | |
Консультация беременной (по бесплодию), к.м.н. | 3 000 | |
Гинеколога приём первичный, к.м.н. | 3 000 | |
Подбор контрацепции | 1 300 | |
Лечение эрозии шейки матки (Фотек) | 6 500 | |
Удаление внутриматочной спирали | 2 200 | |
Полипэктомия | 6 000 | |
Лейкоплакия ш/м | 8 000 | |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 4 500 | |
Выскабливание цервикального канала | 4 000 | |
Замена гинекологического кольца | 1 000 | |
Прочие услуги | ||
Справка в бассейн (без стоимости анализов) | 800 | |
Справка, выписанная на приёме | 300 | |
Выписка из амбулаторной карты | 1 000 | |
Назначение лечения по заболеванию, 1 заболевание | 500 | |
Разработка индивидуального курса лечения по ЗППП, 1 инфекция | 1 500 | |
Справка свободной формы | 800 | |
Вызов врача на дом | 4 000 | |
Вызов врача к.м.н. на дом | 5 000 | |
Маммолог | ||
Маммолога приём повторный с осмотром | 1 500 | |
Расцеживание лактостаза, простое | 1 500 | |
Расцеживание лактостаза, сложное | 2 500 | |
Маммолога приём первичный с осмотром | 2 000 | |
Уролог | ||
Инстилляция уретры (без стоимости препаратов) | 450 | |
Уролога приём первичный | 2 300 | |
Выведение головки полового члена | 3 000 | |
Уролога приём повторный | 1 500 | |
Массаж предстательной железы, 1 сеанс | 700 | |
Ректальное обследование простаты | 650 | |
Бужирование уретры | 650 | |
Пальпация уретры на буже | 350 | |
Удаление папиллом (Фотек), 1 ед. (Уролог) | 700 | |
Удаление кондилом (Фотек), 1 ед. (Уролог) | 1 500 | |
Удаление остроконечных кондилом в уретре, 1 ед. | 1 500 | |
Вправление парафимоза | 1 500 | |
МИЛТА, 1 сеанс (Уролог) | 1 000 | |
Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарства), 1 сеанс | 650 | |
Френулотомия (пластика уздечки полового члена) | 7 000 | |
Пункция водянки яичка (гидроцеле) | 3 000 | |
Консультация уролога по бесплодию (супруж. пары) | 2 000 | |
Терапевт | ||
Терапевта приём первичный | 2 300 | |
Терапевта приём повторный | 2 000 | |
Терапевта вызов на дом | 5 000 | |
Терапевта приём, к.м.н. | 2 000 | |
Кардиолог | ||
Кардиолога приём первичный | 2 300 | |
Кардиолога приём повторный | 2 000 | |
Кардиолога вызов на дом | 5 000 | |
Снятие ЭКГ | 750 | |
Расшифровка ЭКГ | 750 | |
Дерматолог, Миколог, Трихолог | ||
Дерматолога, миколога, трихолога приём повторный | 1 500 | |
Удаление бородавки, 1 ед. (Дерматолог) | 1 000 | |
Удаление контагиозного моллюска , 1 ед. (Дерматолог) | 1 000 | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом , 1 ед. (Дерматолог) | 700 | |
Удаление ногтевых пластинок при грибковых заболеваниях, 1 ед. (Дерматолог) | 1 000 | |
Дерматолога, миколога, трихолога приём первичный | 2 000 | |
Дерматоскопия \ трихоскопия | 2 000 | |
Лампа Вуда, люминесцентная диагностика | 300 | |
Невролог | ||
Невролога приём первичный | 2 000 | |
Невролога приём повторный | 2 000 | |
Блокада паравертебральная или корешковая (без лекарства) | 1 500 | |
Гастроэнтеролог | ||
Гастроэнтеролога приём | 2 300 | |
Гастроэнтеролога приём, к.м.н. | 4 000 | |
Стоматологические услуги |
||
Общая стоматология | ||
Консультация стоматолога | 700 | |
Анестезия аппликационная (стом.) | 200 | |
Анестезия инфильтрационная/проводниковая (стом.) | 1000 | |
Визиография Рентгеновский снимок первичный | 400 | |
Визиография Рентгеновский снимок повторный | 400 | |
Использование коффердама | 500 | |
Обучение гигиене полости рта, консультация пародонтолога | 500 | |
Отбеливание зубов химическое и световое (10 зубов) | 12 000 | |
Фторирование, 1 зуб | 100 | |
Фторирование всех зубов полости рта | 1 200 | |
Аппликация десенситайзером, снятие повышенной чувствительности, 1 зуб | 300 | |
Пародонтология | ||
Лечебная аппликация (метрагил дента) | 100 | |
Профессиональная гигиена (чистка) всех зубов (ультразвук+Air-Flow+полировка) | 4 500 | |
Ультразвуковая чистка, 1 зуб | 200 | |
Ультразвуковая чистка всех зубов полости рта | 3 000 | |
Полировка пастой после чистки, 1 зуб | 100 | |
Полировка пастой всех зубов полости рта | 1 500 | |
Air-Flow, 1 зуб | 200 | |
Air-Flow всех зубов полости рта | 3 000 | |
Кюретаж зубодесневого кармана закрытый (анестезия+кюретаж +повязка), 1 зуб | 3 000 | |
Кюретаж зубодесневого кармана открытый (анестезия+кюретаж+швы), 1 зуб | 3 700 | |
Кюретаж, ревизия бифуркации корней, 1 зуб | 3 700 | |
Кюретаж, ревизия бифуркации корней с наложением остеопластического материала, 1 зуб | 5 000 | |
Наложение лечебной повязки, перевязка, обработка раны, 1 ед. | 500 | |
Рассечение уздечки | 1 500 | |
Рассечение уздечки с наложением швов | 4 000 | |
Иссечение уздечки нижней и верхней челюсти с наложением швов и повязки | 4 000 | |
Шинирование, 1 зуб | 1 100 | |
Снятие шин, 1 зуб | 350 | |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 2 000 | |
Лоскутная операция в области 3-х зубов | 8 000 | |
Метод подсадки биомембраны, без стоимости мембраны | 4 000 | |
Метод подсадки лоскута с нёба | 8 000 | |
Лечение пародонтита аппаратом «Vector Para Pro», 1 зуб | 1 000 | |
Лечение пародонтита аппаратом «Vector Para Pro», вся полость рта (Акция -50%) | 14 000 | |
Инъекция лекарственными препаратами | 1 000 | |
Лечебная защитная повязка «Септопак» | 500 | |
Коагуляция десневого сосочка | 1 000 | |
Терапевтическая стоматология | ||
Удаление старой пломбы | 500 | |
Препарирование полости зуба | 500 | |
Шлифовка и полировка пломбы | 500 | |
Прокладка изолирующая | 500 | |
Прокладка лечебная | 500 | |
Герметизация фиссур с ультразвуковой чисткой, 1 зуб | 3 000 | |
Временная пломба | 500 | |
Временная светоотверждаемая пломба «Сlip» | 1 000 | |
Светоотверждаемая с разрушением до ½ коронки зуба | 3 500 | |
Светоотверждаемая с разрушением более ½ коронки зуба | 4 500 | |
Светоотверждаемая пломба "Всё включено" (Германия, Япония) | 5 500 | |
Анкерный штифт (титановый) + фиксация | 3 000 | |
Стекловолоконный штифт | 2 000 | |
Удаление штифта, инструмента из канала | 1 500 | |
Винир композитный | 6 000 | |
Эндодонтическое лечение | ||
Вскрытие пульпарной полости зуба | 500 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка канала | 1 300 | |
Временная лечебная пломбировка канала ( «Metapex», «Calasept», «Septomixin») | 1 100 | |
Пломбирование канала пастой и гуттаперчей | 1 500 | |
Лечение перфорации корня | 2 000 | |
Наложение девитализирующей пасты | 400 | |
Использование смеси «Forfenan» при непроходимых каналах | 1 000 | |
Распломбировка 1 канала | 2 000 | |
Распломбировка ½ канала под штифт | 1 000 | |
Инструментальная ревизия пломбировки канала, не приведшая к распломбировке | 1 000 | |
Хирургическая стоматология | ||
Удаление зуба с подвижностью 3-4 степени или молочного | 2 000 | |
Удаление простое | 4 000 | |
Удаление зуба мудрости или сложное удаление постоянного зуба | 6 000 | |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 6 000 | |
Удаление фрактуры зуба | 1 000 | |
Удаление зуба (не сложное) с одномоментной костной пластикой | 7 000 | |
Вскрытие абсцесса (периостетомия) | 2 000 | |
Кюретаж и ревизия лунки, медикаментозная обработка раны | 2 000 | |
Применение неоконуса, альвожила | 500 | |
Наложение + снятие 1 шва | 1 000 | |
Наложение лечебной повязки (с солкосерил-денталь) | 500 | |
Пластика уздечки языка или губы (френулопластика) | 4 500 | |
Коррекция альвеолярного отростка | 3 500 | |
Операция цистэктомия (с резекцией верхушки корня), 1 ед. | 8 000 | |
Остановка кровотечения с прошиванием лунки | 2 000 | |
Заполнение костного дефекта остеопластическим материалом (Колапол) | 2 000 | |
Вестибулопластика на 1 челюсти | 8 000 | |
Перикоронарэктомия (иссечение слизистого капюшона) | 2 000 | |
Пластика орасинусного сообщения (с гайморовой пазухой) | 4 500 | |
Лаборатория |
||
1.0.A1.202 / СОЭ (венозная кровь) | 300 | |
1.0.D1.202 / Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 300 | |
1.0.D2.202 / Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 600 | |
1.0.D3.202 / Ретикулоциты (венозная кровь) | 350 | |
1.0.D6 / Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 800 | |
1.2.D1 / Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 350 | |
1.2.D2 / Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 650 | |
1.2.D3 / Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 400 | |
1.2.D4 / Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 800 | |
1.2.D5 / СОЭ (капиллярная кровь) | 300 | |
11.57.A15 / Антитела IgG к коронавирусу SARS-CоV-2 после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия) | 900 | |
11.57.A16 / Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CоV-2 (Вектор-Бест, Россия) | 1 200 | |
11.57.A1 / Антитела IgA к коронавирусу SARS-CоV-2, белок S1 (EUROIMMUN, Германия) | 2 300 | |
11.57.A2 / Антитела IgG к коронавирусу SARS-CоV-2, белок S1 (EUROIMMUN, Германия) | 2 300 | |
11.57.A5 / Антитела IgM к S- и N-белкам коронавируса SARS-CоV-2 (Вектор-Бест, Россия) | 900 | |
11.57.A10 / Антитела к коронавирусу SARS-Cov2, нуклеокапсидный белок, IgG (Abbott, США) | 900 | |
11.57.A14 / Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 900 | |
11.57.D1 / Антитела IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2, ИХГА | 1 800 | |
13.30.A4 / РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 500 | |
13.30.A5 / Экспресс-тест РНК SARS-COV-2 (COVID-19), SmartAmp | 4 500 | |
10.0.A1.201 / С3 компонент комплемента | 450 | |
10.0.A3.201 / Иммуноглобулин А (IgA) | 400 | |
10.0.A4.201 / Иммуноглобулин М (IgM) | 400 | |
10.0.A5.201 / Иммуноглобулин G (IgG) | 400 | |
10.0.A6.201 / Иммуноглобулин Е (IgE) | 600 | |
10.0.A7.201 / Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1 800 | |
10.0.A73.201 / Циркулирующие иммунные комплексы | 1 100 | |
10.0.A76 / Интерлейкин-6 (IL-6) | 1 800 | |
10.0.A8.201 / Криоглобулины | 900 | |
10.0.D1.204 / Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Интерфероновый статус (3 показателя: сывороточный интерферон, интерферон-альфа, интер | 3 800 | |
10.0.D10.204 / Иммунный статус | 4 000 | |
10.0.D2.204 / Фаготест | 2 500 | |
10.0.D4.202 / Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Вкл |
4 000 | |
10.0.D68.202 / Иммунограмма расширенная (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, CD3/25, CD3/95, CD3/4/95, CD3/8/95, CD3/8/38, лейкоц | 4 700 | |
10.0.D7.202 / Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 1 700 | |
10.0.D72 / Наивные CD4 лимфоциты/клетки памяти (CD4/45RO, CD4/45RA, соотношение "наивных" клеток и клеток памяти. Включает анализ крови с лейкоцитарно | 4 200 | |
10.0.D73 / В1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 2 350 | |
10.0.D75 / Т-SPOT детский (инфицирование М. tuberculosis), (дети до 12 лет) | 8 500 | |
10.0.D76 / T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | 8 500 | |
10.0.D8.204 / Бактерицидная активность крови (BURST) | 4 000 | |
10.0.D9.202 / Иммунограмма скрининг (CD3, CD19, CD16/56. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) |
2 000 | |
11.1.A1.201 / Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 950 | |
11.1.A2.201 / Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 700 | |
11.10.A1.201 / Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 650 | |
11.10.A2.201 / Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 650 | |
11.10.A7.201 / Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 650 | |
11.10.A8.201 / Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 1 000 | |
11.10.D1.201 / Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 4 000 | |
11.10.D2.201 / Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 4 000 | |
11.11.A1.201 / Антитела к вирусу краснухи, IgM | 750 | |
11.11.A2.201 / Антитела к вирусу краснухи, IgG | 600 | |
11.11.D1.201 / Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 4 000 | |
11.12.A2.201 / Антитела к вирусу кори, IgG | 850 | |
11.13.A1.201 / Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 850 | |
11.13.A2.201 / Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 850 | |
11.14.A1.201 / Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 650 | |
11.14.A2.201 / Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 850 | |
11.14.A3.201 / Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 850 | |
11.15.A1.201 / Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 650 | |
11.15.A2.201 / Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 650 | |
11.15.A3.201 / Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 650 | |
11.15.A4.201 / Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 650 | |
11.15.A5.201 / Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 650 | |
11.15.A6.201 / Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 650 | |
11.16.A1.201 / Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 650 | |
11.16.A3.201 / Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 650 | |
11.16.A4.201 / Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 650 | |
11.16.A5.201 / Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 650 | |
11.16.A6.201 / Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 650 | |
11.17.A1.201 / Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 650 | |
11.17.A3.201 / Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 650 | |
11.18.A1.201 / Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 650 | |
11.19.A1.201 / Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 750 | |
11.19.A2.201 / Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 600 | |
11.19.A4.201 / Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 600 | |
11.2.A1.201 / Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 400 | |
11.2.A2.201 / Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 700 | |
11.2.A3.201 / Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 700 | |
11.2.A4.201 / Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 700 | |
11.2.A5.201 / Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 700 | |
11.2.A6.201 / Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 700 | |
11.2.A7.201 / Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 2 000 | |
11.20.A1.201 / Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 900 | |
11.20.A10.201 / Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 750 | |
11.20.A12.201 / Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 950 | |
11.20.A13.201 / Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 800 | |
11.20.A14.201 / ЦИК, содержащие антигены описторхов | 700 | |
11.20.A2.201 / Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 850 | |
11.20.A3.201 / Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 550 | |
11.20.A4.201 / Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 550 | |
11.20.A5.201 / Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 850 | |
11.20.A6.201 / Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 900 | |
11.20.A7.201 / Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 850 | |
11.20.A8.201 / Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 800 | |
11.21.A1.201 / Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 600 | |
11.21.A2.201 / Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 600 | |
11.21.A3.201 / Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 600 | |
11.22.A1.201 / Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 700 | |
11.22.A2.201 / Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 600 | |
11.23.A1.201 / Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1 700 | |
11.24.A1.201 / Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 800 | |
11.24.A2.201 / Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 800 | |
11.24.D1.201 / Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 2 000 | |
11.24.D2.201 / Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 2 000 | |
11.25.A1.201 / Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 800 | |
11.26.A1.201 / Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 800 | |
11.26.A2.201 / Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 800 | |
11.28.A1.201 / Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 850 | |
11.28.A2.201 / Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 850 | |
11.3.A2.201 / Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 600 | |
11.3.A3 / Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 600 | |
11.30.A1.201 / Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 900 | |
