г. Москва, Пятницкое шоссе, д.15
Прайс на анализы
Наименование | Цена |
1.0.A1.202 / СОЭ (венозная кровь) | 300 |
1.0.A13.202 / Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови для диагностики остаточной минимальной болезни (МОБ) методом проточно | 15 000 |
1.0.A6.202 / Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови при лимфопролиферативных заболеваниях методом проточной цитометрии (ли | 15 000 |
1.0.D1.202 / Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 300 |
1.0.D2.202 / Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 600 |
1.0.D3.202 / Ретикулоциты (венозная кровь) | 350 |
1.0.D6 / Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 800 |
1.2.D1 / Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 350 |
1.2.D2 / Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 650 |
1.2.D3 / Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 400 |
1.2.D4 / Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 800 |
1.2.D5 / СОЭ (капиллярная кровь) | 300 |
10.0.A1.201 / С3 компонент комплемента | 450 |
10.0.A14.204 / Чувствительность к Амиксину | 600 |
10.0.A15.204 / Чувствительность к Кагоцелу | 600 |
10.0.A16.204 / Чувствительность к Неовиру | 600 |
10.0.A17.204 / Чувствительность к Ридостину | 600 |
10.0.A18.204 / Чувствительность к Циклоферону | 600 |
10.0.A19.204 / Чувствительность к Галавиту | 600 |
10.0.A2.201 / С4 компонент комплемента | 450 |
10.0.A20.204 / Чувствительность к Гепону | 600 |
10.0.A21.204 / Чувствительность к Иммуналу | 600 |
10.0.A22.204 / Чувствительность к Иммуномаксу | 600 |
10.0.A23.204 / Чувствительность к Иммунориксу | 600 |
10.0.A24.204 / Чувствительность к Ликопиду | 600 |
10.0.A25.204 / Чувствительность к Полиоксидонию | 600 |
10.0.A26.204 / Чувствительность к Тактивину | 600 |
10.0.A27.204 / Чувствительность к Тимогену | 600 |
10.0.A28.204 / Чувствительность к Иммунофану | 600 |
10.0.A3.201 / Иммуноглобулин А (IgA) | 400 |
10.0.A4.201 / Иммуноглобулин М (IgM) | 400 |
10.0.A5.201 / Иммуноглобулин G (IgG) | 400 |
10.0.A6.201 / Иммуноглобулин Е (IgE) | 600 |
10.0.A7.201 / Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1 800 |
10.0.A73.201 / Циркулирующие иммунные комплексы | 1 100 |
10.0.A76 / Интерлейкин-6 (IL-6) | 1 800 |
10.0.A8.201 / Криоглобулины | 900 |
10.0.D1.204 / Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Интерфероновый статус (3 показателя: сывороточный интерферон, интерферон-альфа, интер | 3 800 |
10.0.D10.204 / Иммунный статус | 4 000 |
10.0.D2.204 / Фаготест | 2 500 |
10.0.D4.202 / Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Вкл |
4 000 |
10.0.D68.202 / Иммунограмма расширенная (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, CD3/25, CD3/95, CD3/4/95, CD3/8/95, CD3/8/38, лейкоц | 4 700 |
10.0.D7.202 / Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 1 700 |
10.0.D72 / Наивные CD4 лимфоциты/клетки памяти (CD4/45RO, CD4/45RA, соотношение "наивных" клеток и клеток памяти. Включает анализ крови с лейкоцитарно | 4 200 |
10.0.D73 / В1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 2 350 |
10.0.D75 / Т-SPOT детский (инфицирование М. tuberculosis), (дети до 12 лет) | 8 500 |
10.0.D76 / T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | 8 500 |
10.0.D8.204 / Бактерицидная активность крови (BURST) | 4 000 |
10.0.D9.202 / Иммунограмма скрининг (CD3, CD19, CD16/56. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) |
2 000 |
10.5.A6 / Чувствительность к Цитовиру-3 | 700 |
10.5.A7 / Чувствительность к Аллокину-альфа | 700 |
10.5.A8 / Чувствительность к Арбидолу | 700 |
10.6.A11 / Чувствительность к Панавиру | 700 |
10.6.A12 / Чувствительность к Изопринозину | 700 |
11.1.A1.201 / Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 950 |
11.1.A2.201 / Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 700 |
11.10.A1.201 / Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 650 |
11.10.A2.201 / Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 650 |
11.10.A7.201 / Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 650 |
11.10.A8.201 / Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 1 000 |
11.10.D1.201 / Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 4 000 |
11.10.D2.201 / Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 4 000 |
11.11.A1.201 / Антитела к вирусу краснухи, IgM | 750 |
11.11.A2.201 / Антитела к вирусу краснухи, IgG | 600 |
11.11.D1.201 / Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 4 000 |
11.12.A2.201 / Антитела к вирусу кори, IgG | 850 |
11.13.A1.201 / Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 850 |
11.13.A2.201 / Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 850 |
11.14.A1.201 / Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 650 |
11.14.A2.201 / Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 850 |
11.14.A3.201 / Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 850 |
11.15.A1.201 / Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 650 |
11.15.A2.201 / Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 650 |
11.15.A3.201 / Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 650 |
11.15.A4.201 / Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 650 |
11.15.A5.201 / Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 650 |
11.15.A6.201 / Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 650 |
11.16.A1.201 / Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 650 |
11.16.A3.201 / Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 650 |
11.16.A4.201 / Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 650 |
11.16.A5.201 / Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 650 |
11.16.A6.201 / Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 650 |
11.17.A1.201 / Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 650 |
11.17.A3.201 / Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 650 |
11.18.A1.201 / Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 650 |
11.19.A1.201 / Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 750 |
11.19.A2.201 / Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 600 |
11.19.A4.201 / Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 600 |
11.2.A1.201 / Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 400 |
11.2.A2.201 / Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 700 |
11.2.A3.201 / Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 700 |
11.2.A4.201 / Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 700 |
11.2.A5.201 / Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 700 |
11.2.A6.201 / Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 700 |
11.2.A7.201 / Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 2 000 |
11.20.A1.201 / Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 900 |
11.20.A10.201 / Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 750 |
11.20.A12.201 / Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 950 |
11.20.A13.201 / Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 800 |
11.20.A14.201 / ЦИК, содержащие антигены описторхов | 700 |
11.20.A2.201 / Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 850 |
11.20.A3.201 / Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 550 |
11.20.A4.201 / Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 550 |
11.20.A5.201 / Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 850 |
11.20.A6.201 / Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 900 |
11.20.A7.201 / Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 850 |
11.20.A8.201 / Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 800 |
11.21.A1.201 / Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 600 |
11.21.A2.201 / Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 600 |
11.21.A3.201 / Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 600 |
11.22.A1.201 / Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 700 |
11.22.A2.201 / Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 600 |
11.23.A1.201 / Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1 700 |
11.24.A1.201 / Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 800 |
11.24.A2.201 / Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 800 |
11.24.D1.201 / Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 2 000 |
11.24.D2.201 / Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 2 000 |
11.25.A1.201 / Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 800 |
11.26.A1.201 / Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 800 |
11.26.A2.201 / Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 800 |
11.28.A1.201 / Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 850 |
11.28.A2.201 / Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 850 |
11.3.A2.201 / Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 600 |
11.3.A3 / Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 600 |
11.30.A1.201 / Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 900 |
11.32.D1.201 / Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 1 300 |
11.33.A1.201 / Антитела к коклюшному токсину, IgА | 800 |
11.33.A2.201 / Антитела к коклюшному токсину, IgG | 800 |
11.33.D1.201 / Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1 000 |
11.34.A1.201 / Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1 000 |
11.35.D1.201 / Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | 1 500 |
11.36.A1.201 / Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 600 |
11.37.A1.201 / Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 850 |
11.38.A1.201 / Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1 350 |
11.39.A1.201 / Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 500 |
11.39.A2.201 / Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 500 |
11.4.A1.201 / Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 750 |
11.4.A2.201 / Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 750 |
11.40.A1.201 / Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 700 |
11.40.A2.201 / Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 700 |
11.41.A1.201 / Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 850 |
11.46.A1.201 / Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 700 |
11.47.A2.201 / Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 800 |
11.49.A1.201 / Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 900 |
11.49.A2.201 / Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 700 |
11.49.A3.201 / Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 800 |
11.5.A1.201 / Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 850 |
11.5.A2.201 / Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 850 |
11.51.A1.201 / Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1 000 |
11.51.A2.201 / Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1 000 |
11.51.A3.201 / Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1 000 |
11.6.A1.201 / Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 400 |
11.6.A2.201 / Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 400 |
11.6.A3.201 / Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 500 |
11.6.A4.201 / Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 600 |
11.6.A5.201 / Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 800 |
11.6.A6.201 / Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 350 |
11.6.A8.201 / Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 600 |
11.7.A1.201 / ВИЧ (антитела и антигены) | 500 |
11.8.A1.201 / Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 650 |
11.8.A2.201 / Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 650 |
11.8.A4.201 / Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM |
650 |
11.8.A5.201 / Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 700 |
11.8.A6.201 / Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM |
650 |
11.8.A7.201 / Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG |
650 |
11.8.A8.201 / Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 700 |
11.8.A9.201 / Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 650 |
11.8.D1.201 / Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 4 000 |
11.8.D2.201 / Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 4 000 |
11.9.A1.201 / Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 700 |
11.9.A2.201 / Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 600 |
11.9.A6.201 / Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 600 |
11.9.D2.201 / Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 4 000 |
12.10.A1.202 / РНК вируса гепатита D | 750 |
12.11.A1.202 / РНК вируса гепатита G | 750 |
12.13.A1.202 / ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 500 |
12.13.A2.202 / ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 650 |
12.14.A1.202 / ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 500 |
12.15.A1.202 / ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 500 |
12.16.A1.202 / ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 450 |
12.16.A2.202 / ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 650 |
12.17.A1.202 / ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 450 |
12.18.A1.202 / *РНК ВИЧ I типа | 2 700 |
12.18.A2.202 / *РНК ВИЧ I типа, количественно | 7 500 |
12.21.D1.202 / *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 3 200 |
12.22.A2.202 / ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 1 500 |
12.23.A1.202 / РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 1 100 |
12.25.A1.202 / ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1 000 |
12.4.A1.202 / ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 550 |
12.5.A1.202 / ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 550 |
12.6.A1.202 / ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 |
12.7.A1.202 / РНК вируса гепатита А | 750 |
12.8.A1.202 / ДНК вируса гепатита B | 600 |
12.8.A2.202 / ДНК вируса гепатита B, количественно | 3 900 |
12.9.A1.202 / РНК вируса гепатита C | 750 |
12.9.A2.202 / РНК вируса гепатита C, количественно | 3 350 |
12.9.D1 / РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | 3 600 |
12.9.D2 / РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 1 200 |
12.9.D3 / РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 1 300 |
13.1.A1.900 / ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 400 |
13.1.A3.900 / ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 400 |
13.11.A2.900 / ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 700 |
13.13.A1.900 / ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 600 |
13.14.A1.101 / ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 650 |
13.14.A5.101 / *ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 500 |
13.14.D1.101 / Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагичес |
1 600 |
13.15.A1.900 / ДНК кандиды (Candida albicans) | 400 |
13.15.A2.900 / ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 450 |
13.15.D1.900 / ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 650 |
13.16.A1.900 / ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 400 |
13.16.A2.900 / ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 450 |
13.17.A1.900 / ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 400 |
13.17.A2.900 / ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 450 |
13.18.A1.900 / ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 400 |
13.18.A2.900 / ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 450 |
13.19.A1.900 / ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 400 |
13.19.A2.900 / ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 400 |
13.19.A3.900 / ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 450 |
13.19.A4.900 / ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 450 |
13.19.A5.900 / ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 450 |
13.2.A1.900 / ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 400 |
13.2.A2.900 / ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 400 |
13.2.A4.900 / ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 450 |
13.2.A5.900 / ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 450 |
13.20.A1.900 / ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 450 |
13.20.A2.900 / ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 450 |
13.21.A1.900 / ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 400 |
13.21.A2.900 / ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 450 |
13.22.A1.900 / ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 400 |
13.23.A1.900 / ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 400 |
13.23.A2.900 / ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 400 |
13.23.A3.900 / ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без | 1 000 |
13.23.D1.900 / ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 300 |
13.23.D2.900 / ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 550 |
13.23.D3.900 / ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 700 |
13.23.D4.900 / ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 350 |
13.23.D5.900 / ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, | 2 000 |
13.23.D6.900 / ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с опре | 1 000 |
13.24.D1.900 / ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 550 |
13.25.A1.101 / РНК энтеровируса (Enterovirus) | 600 |
13.26.A1.101 / РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 700 |
13.28.A1.101 / РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 900 |
13.29.A1.900 / ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1 000 |
13.3.A1.900 / ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 400 |
13.3.A2.900 / ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 400 |
13.3.A3.900 / ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 400 |
13.3.A4.900 / ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 450 |
13.3.A5.900 / ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 450 |
13.3.A6.900 / ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 450 |
13.30.A2.900 / РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 3 000 |
13.30.D1.900 / Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 800 |
13.30.D2.900 / ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК |
2 000 |
13.30.D3.900 / РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2 000 |
13.30.D4 / Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1 000 |
13.31.D1.900 / ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1 100 |
13.34.A1.900 / ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1 500 |
13.37.A1.900 / ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 650 |
13.38.A1.900 / ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 550 |
13.4.A1.900 / ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 400 |
13.4.A2.900 / ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 450 |
13.44.D1.900 / Флороценоз-бактериальный вагиноз | 1 200 |
13.44.D2.900 / ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование (включает NCMT) | 1 800 |
13.44.D3.900 / ФЛОРОЦЕНОЗ | 1 500 |
13.48.D1.900 / Андрофлор скрин | 1 700 |
13.48.D2.900 / Андрофлор | 2 500 |
13.5.A1.900 / ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 450 |
13.6.A1.900 / ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 400 |
13.6.A2.900 / ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 450 |
13.8.A1.900 / ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 600 |
13.9.A1.101 / ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 600 |
14.1.A5.900 / Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1 800 |
14.1.A6.900 / Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1 000 |
14.1.A8.900 / Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 000 |
14.1.D33.900 / Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 350 |
14.10.A1.900 / Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикогр | 2 500 |
14.10.A2.900 / Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикогр | 6 000 |
14.11.A1.900 / Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. | 1 000 |
14.11.A2.900 / Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т | 1 100 |
14.11.A3.900 / Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бакте | 1 200 |
14.11.A4.900 / Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и ба | 1 350 |
14.12.A1.900 / Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 700 |
14.12.A2.900 / Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 1 500 |
14.12.A3.900 / Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 000 |
14.12.A5.900 / Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 000 |
14.12.A6.900 / Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 1 000 |
14.2.A1.900 / Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. | 1 000 |
14.2.A2.900 / Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т. | 1 100 |
14.2.A3.900 / Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактер | 1 200 |
14.2.A4.900 / Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бак | 1 350 |
14.3.A1.900 / Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 000 |
14.3.A2.900 / Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. канд | 1 100 |
14.3.A3.900 / Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1 200 |
14.3.A4.900 / Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофа | 1 350 |
14.4.A1.900 / Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 000 |
14.4.A2.900 / Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 100 |
14.4.A3.900 / Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кан | 1 200 |
14.4.A4.900 / Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. | 1 350 |
14.5.A1.900 / Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 000 |
